| 型号 | 352A60 |
| 灵敏度 | 10 mV/g |
| 量程 | ± 500 g pk |
| 分辨率 | 0.002 g rms |
| 频响(± 5%) | 5.0 - 60k Hz [1] |
| 谐振频率 | > 95 kHz |
| 温度范围 | -65 - +250 °F |
| -54 - +121 °C | |
| 感应元件 | 陶瓷/剪切 |
| 输出接头 | 5-44 |
| 电气接地绝缘 | 无 |
| 壳体材料 | 不锈钢 |
| 密封方式 | 激光焊接 |
| 重量 | 6.0克 |
| 尺寸 | 3/8 x 0.81 in |
| 3/8 in x 21.6 mm | |
| 安装方式 | 10-32螺栓 |
| 提供附件 | |
| 石蜡 | — |
| 粘接安装座 | — |
| 安装螺栓 | — |
| 可选型号 | |
| 公制安装螺纹 | M352A60 |
| 可选接头位置 | —— |
| 其他可选配件 | |
| 安装磁座 | 080A179 |
| 三轴安装适配器 | 080A17 |
| 匹配电缆接头 | AG |
| 推荐电缆 | 018, 003 CE |
| Note | |
| |[1]频率范围±3dB |