型号 352C04 | ||
技术指标 | 数值 | 单位 |
灵敏度 | 10 | mV/g |
量程 | ± 500 | g pk |
分辨率 | 0.0005 | g rms |
频响(± 5%) | 0.5 -10 | k Hz |
谐振频率 | > 50 | kHz |
温度范围 | -65至+250 | °F |
-54至121 | °C | |
感应元件 | 陶瓷/剪切 | |
输出接头 | 10-32 | |
电气接地绝缘 | 无 | |
壳体材料 | 钛 | |
密封方式 | 激光焊接 | |
重量 | 5.8 | 克 |
尺寸 | 7/16x0.88 | in |
7/16 in x 22.4 | mm | |
安装方式 | 10-32 | 螺纹 |
提供附件 | ||
石蜡 | 080A109 | |
粘接安装座 | 080A | |
安装螺栓 | 081B05, M081B05 | |
可选型号 | ||
公制安装螺纹 | — | |
可选接头位置 | 352C03-侧端出线 | |
其他可选配件 | ||
安装磁座 | 080A27 | |
三轴安装适配器 | 080B10 | |
匹配电缆接头 | EB | |
推荐电缆 | 002, 003 CE | |
Note | ||


